機械部品加工.com 解決ポリシー
機械部品加工.com 設備一覧
高精度な機械部品加工.comでは、大型5面加工機をはじめ、横型マシニングセンタ、門型マシニングセンタを複数台を保有し、工作機械の主軸やテーブルの加工など高精度な加工を行っています。
機械部品加工.com 主要設備
横型マシニングセンタ 牧野フライス 「A100E」
 
 
・テーブル寸法 1,000×1,000  2面パレットチェンジ
・4軸制御 NCロータリーテーブル
・XYZ軸 モアレスケール0.1μm仕様
・主軸回転数 12,000 rpm
五面加工機 「MCR-A/PC」
 
 
・テーブル寸法 2,000×5,000  2面パレットチェンジ
・温度変化による影響を補正する熱変位制御付き
・XYZ軸アプソスケール仕様
横型マシニングセンタ 倉敷機械 「KBM-11XP」 
 
 
・テーブル寸法 1,000×1,050  2面パレットチェンジ
・W軸突き出し量 600mm
門型マシニングセンタ オークマ 「MCV-A」
 
 
主軸ユニット、制御装置のレトロフィット実施
・テーブル寸法 1,600×3,000  2面パレットチェンジ
・ATC 50本 
機械部品加工.com 設備一覧
| 加工機名 | 加工機 機種名 | テーブル寸法 | メーカー | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 五面加工機 | MCV-B | 2000×5000 | オークマ | |
| 五面加工機 | MCR-A5C | 1500×4000 | 〃 | |
| 五面加工機 | MCR-A5C | 2000×5000 | 〃 | |
| 五面加工機 | MCR-A/PC | 2000×5000 | 〃 | APC | 
| 縦型マシニングセンタ | MCV-A | 1600×3000 | 〃 | APC | 
| 縦型マシニングセンタ | MCV-A | 1200×3000 | 〃 | |
| 縦型マシニングセンタ | MILLAC511 | 550×1250 | 大隅豊和 | |
| 縦型マシニングセンタ | MILLAC511 | 550×1250 | 〃 | |
| 縦型マシニングセンタ | MILLAC611 | 600×1100 | 〃 | |
| 縦型マシニングセンタ | GF-6 | 500×1000 | 牧野フライス | |
| 縦型マシニングセンタ | GF-8 | 800×1200 | 〃 | |
| 縦型NCフライス盤 | FMV-30 | 300×1300 | 大隈豊和 | |
| 横型マシニングセンタ | A100e | 1000×1000 | 牧野フライス | APC | 
| 横型マシニングセンタ | a51nx | 400×400 | 牧野フライス | APC | 
| 横型マシニングセンタ | MC98 | 630×800 | 牧野フライス | APC | 
| 横型マシニングセンタ | KBM-11XP | 1000×1050 | 倉敷機械 | APC | 
| 横型マシニングセンタ | KBT-11DE | 1250×1700 | 〃 | |
| 横型NCフライス盤 | YZB-88 | 600×1400 | 山崎技研 | |
| 汎用旋盤 | DLG-SHB | L=1000 | 大日金属 | |
| 汎用旋盤 | MR1500G | L=1000 | 森精機 | |
| 汎用旋盤 | MS-850 | L=700 | 〃 | |
| NC旋盤 | SL-25B | L=500 | 〃 | |
| ロータリー研削盤 | KGR | Φ300 | 吉良鉄鋼 | |
| ラジアルボール盤 | HOR-D | 1100×1400 | 小川鉄工 | |
| 材料切断機 | NCC-250S | W=250 | ニコテック | |
| 三次元測定機 | BHV-507 | 500×700×400 | ミツトヨ | 
機械部品加工.comのVA/VE提案
大手ユーザー、ODM/OEM先から多くの装置を設計段階からお手伝いをさせていただいてきました。
その理由の一つとして、絶えまぬ改善活動を行いお客様へVA/VE提案をしております。
| VA/VE提案事例 | 目 的 | 加 工 名 | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| VA/VE提案事例 1 | コストダウン | 旋盤 | ユニット引出式 | 
| VA/VE提案事例 2 | コストダウン | 旋盤 | ロッド先端ネジ部の加工による逃げ溝 | 
| VA/VE提案事例 3 | コストダウン | 旋盤 | 面取寸法を変更してバリ取り工数低減 | 
| VA/VE提案事例 4 | コストダウン | 旋盤 | センター穴指示による回転ゼロの防止 | 
| VA/VE提案事例 5 | コストダウン | フライス・マシニング加工 | 内径溝形状の逃がしによる工数削減 | 
| VA/VE提案事例 6 | コストダウン | フライス・マシニング加工 | 精度要求の見直しによる工数削減 ② | 
| VA/VE提案事例 7 | コストダウン | フライス・マシニング加工 | 形状変更による工数削減 | 
| VA/VE提案事例 8 | コストダウン | フライス・マシニング加工 | 精度要求の見直しによる工数削減 ⑤ | 
| VA/VE提案事例 9 | コストダウン | フライス・マシニング加工 | 精度要求の見直しによる工数削減 ⑥ | 
| VA/VE提案事例 10 | コストダウン | フライス・マシニング加工 | 適正データ提供によるプログラミング工数の削減 | 
| VA/VE提案事例 11 | コストダウン | 平面研削加工 | インロー先端の案内面による組立工数の削減 | 
| VA/VE提案事例 12 | コストダウン | 熱処理・表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 
| VA/VE提案事例 13 | コストダウン | 熱処理・表面処理 | SUS304からSUS303への材料選定 | 
| VA/VE提案事例 14 | コストダウン | 熱処理・表面処理 | 歪みにくいワークの選定 | 
| VA/VE提案事例 15 | コストダウン | 熱処理・表面処理 | メッキ業者へのワーク吊り上げ指示 | 
| VA/VE提案事例 16 | コストダウン | 熱処理・表面処理 | ワークの割り振り | 








 










